Prijzen van publiek laden in Nederland
Laadprijzen lopen flink uiteen, dus vergelijken loont. Hier zie je de belangrijkste openbare laadnetwerken in Nederland naast elkaar.
Elke prijs linkt naar de tariefpagina van de aanbieder en toont wanneer we hem het laatst controleerden. Sommige prijzen lezen we elke drie dagen automatisch, de rest controleren we twee keer per week met de hand.
Prijzen veranderen, controleer voordat je laadt. De prijs in de app van de aanbieder of op de laadpaal is wat je betaalt.
Geen affiliate-links en geen betaalde rangschikking: geen netwerk betaalt om hier te staan of hoger te komen.
| Kosten en opmerkingen | Bron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY | DC | App | Nee | € 0,72 | € 0,595 | Vanaf-prijs, gecontroleerd 27 okt. 2026 op ionity.eu (maand/jaar-schakelaar). | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| IONITY | DC | Direct | Nee | € 0,76 | € 0,628 | Vanaf-prijs, gecontroleerd 27 okt. 2026 op ionity.eu (maand/jaar-schakelaar). | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| Fastned | DC | Standaard | Nee | € 0,77 | € 0,636 | 10% korting via de Fastned-app | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| Allego | DC | Pay as you go (zonder app) | Nee | € 0,79 | € 0,653 | Snel en ultrasnel; AC (normaal) € 0,44–0,62 | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| IONITY | DC | Power (maandelijks) | Ja | € 0,43 | € 0,355 | € 11,99 / maand Vanaf-prijs, gecontroleerd 27 okt. 2026 op ionity.eu (maand/jaar-schakelaar). | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| IONITY | DC | Power 365 (jaarlijks) | Ja | € 0,45 | € 0,372 | € 119,99 / jaar Vanaf-prijs, gecontroleerd 27 okt. 2026 op ionity.eu (maand/jaar-schakelaar). | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| Allego | DC | Allego Plus | Ja | € 0,49 | € 0,405 | € 9,99 / maand AC (normaal) € 0,44–0,49 | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| IONITY | DC | Motion (maandelijks) | Ja | € 0,54 | € 0,446 | € 5,99 / maand Vanaf-prijs, gecontroleerd 27 okt. 2026 op ionity.eu (maand/jaar-schakelaar). | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| IONITY | DC | Motion 365 (jaarlijks) | Ja | € 0,56 | € 0,463 | € 59,99 / jaar Vanaf-prijs, gecontroleerd 27 okt. 2026 op ionity.eu (maand/jaar-schakelaar). | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| Allego | DC | Allego Smart (gratis in app) | Ja | € 0,69 | € 0,57 | AC (normaal) € 0,44–0,59 | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
| Shell Recharge | AC/DC | — | Nee | Controleer actuele prijs | varies by site/plan | 29 okt 2026 | Tariefpagina | |
| Tesla Supercharger | DC | — | Nee | Controleer actuele prijs | Geen landelijk tarief gepubliceerd: piek-/daltarief per locatie in de Tesla-app | 29 okt 2026 | Tariefpagina | |
| Vattenfall InCharge | AC/DC | — | Nee | Controleer actuele prijs | varies by site/plan | 29 okt 2026 | Tariefpagina |
Gegevens bijgewerkt: 29 okt 2026
Btw
Prijzen zijn inclusief 21% btw (het algemene tarief) en exclusief btw (prijs ÷ 1,21). www.belastingdienst.nl
Hoe we prijzen controleren
IONITY: met de hand gecontroleerd op 27 okt. 2026 op ionity.eu, maand- en jaarabonnementen (365) apart vermeld. Automatisch: de prijzen van Fastned worden elke drie dagen door een klein script van de tariefpagina van de aanbieder gelezen, na controle van robots.txt. Lukt dat niet, of verandert een prijs meer dan 25%, dan controleert een mens het voordat het wordt gepubliceerd. Met de hand: de prijzen van Allego nemen we over van de eigen tariefpagina van de aanbieder en controleren we twee keer per week, op maandag en donderdag. Netwerken met prijzen alleen in de app of per locatie staan erbij met een link naar hun officiële tariefpagina. Tesla Supercharger-prijzen staan in de Tesla-app, verschillen per locatie en tijd, en staan hier niet.
