Julkisen latauksen hinnat Suomessa
Julkisen latauksen hinnat vaihtelevat paljon, joten vertailu kannattaa. Tässä Suomen tärkeimmät latausverkot rinnakkain.
Jokainen hinta linkittää operaattorin omaan hinnastoon ja kertoo, milloin tarkistimme sen viimeksi. Osa hinnoista luetaan automaattisesti kolmen päivän välein, loput tarkistetaan käsin kahdesti viikossa.
Hinnat muuttuvat, tarkista ennen latausta. Maksat sen hinnan, joka näkyy operaattorin sovelluksessa tai laturissa.
Ei kumppanilinkkejä eikä maksettuja sijoituksia: mikään verkko ei maksa näkyvyydestä tai paremmasta sijoituksesta.
| Maksut ja huomiot | Lähde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge | DC | Drop-in (pankkikortti) | Ei | 0,39 € | 0,311 € | Pika- ja suurteholaturit | 29.10.2026 | Hinnasto |
| Recharge | DC | Recharge FLOW (sovellus) | Ei | 0,39 € | 0,311 € | Ei kuukausimaksua | 29.10.2026 | Hinnasto |
| IONITY | DC | App | Ei | 0,40 € | 0,319 € | Alkaen-hinta, tarkistettu 27.10.2026 ionity.eu (kuukausi/vuosi-valinta). | 29.10.2026 | Hinnasto |
| IONITY | DC | Direct | Ei | 0,42 € | 0,335 € | Alkaen-hinta, tarkistettu 27.10.2026 ionity.eu (kuukausi/vuosi-valinta). | 29.10.2026 | Hinnasto |
| IONITY | DC | Power (kuukausi) | Kyllä | 0,24 € | 0,191 € | 11,99 € / kk Alkaen-hinta, tarkistettu 27.10.2026 ionity.eu (kuukausi/vuosi-valinta). | 29.10.2026 | Hinnasto |
| IONITY | DC | Power 365 (vuosi) | Kyllä | 0,25 € | 0,199 € | 119,99 € / vuosi Alkaen-hinta, tarkistettu 27.10.2026 ionity.eu (kuukausi/vuosi-valinta). | 29.10.2026 | Hinnasto |
| IONITY | DC | Motion (kuukausi) | Kyllä | 0,30 € | 0,239 € | 5,99 € / kk Alkaen-hinta, tarkistettu 27.10.2026 ionity.eu (kuukausi/vuosi-valinta). | 29.10.2026 | Hinnasto |
| IONITY | DC | Motion 365 (vuosi) | Kyllä | 0,31 € | 0,247 € | 59,99 € / vuosi Alkaen-hinta, tarkistettu 27.10.2026 ionity.eu (kuukausi/vuosi-valinta). | 29.10.2026 | Hinnasto |
| Recharge | DC | Recharge MOVE | Kyllä | 0,33 € | 0,263 € | 4,99 € / kk | 29.10.2026 | Hinnasto |
| K-Lataus | AC | Rekisteröimätön | Ei | Tarkista ajantasainen hinta | +0,02 €/min yli 2 h Tarkista ajantasainen hinta | 29.10.2026 | Hinnasto | |
| K-Lataus | DC | Rekisteröimätön | Ei | Tarkista ajantasainen hinta | +0,20 €/min yli 1 h Tarkista ajantasainen hinta | 29.10.2026 | Hinnasto | |
| K-Lataus | AC | Rekisteröitynyt (7–20) | Kyllä | Tarkista ajantasainen hinta | +0,02 €/min yli 2 h Tarkista ajantasainen hinta | 29.10.2026 | Hinnasto | |
| K-Lataus | DC | Rekisteröitynyt (7–20) | Kyllä | Tarkista ajantasainen hinta | +0,20 €/min yli 1 h Tarkista ajantasainen hinta | 29.10.2026 | Hinnasto | |
| Plugit | AC/DC | — | Ei | Tarkista ajantasainen hinta | varies by site/plan | 29.10.2026 | Hinnasto | |
| Tesla Supercharger | DC | — | Ei | Tarkista ajantasainen hinta | Ei julkaistua valtakunnallista hintaa: ruuhka-/hiljaisen ajan hinta asemakohtaisesti Tesla-sovelluksessa | 29.10.2026 | Hinnasto |
Tiedot päivitetty: 29.10.2026
Arvonlisävero
Hinnat sisältävät 25,5 %:n yleisen arvonlisäveron; veroton hinta = hinta ÷ 1,255. www.vero.fi
Miten tarkistamme hinnat
IONITY: tarkistettu käsin 27.10.2026 ionity.eu-sivulta, kuukausi- ja vuosisopimukset (365) erikseen. Automaattisesti: muut hinnat luetaan operaattorin omalta hinnastosivulta kolmen päivän välein pienellä skriptillä robots.txt-tiedoston tarkistamisen jälkeen. Jos sivua ei voi lukea tai hinta muuttuu yli 25 %, ihminen tarkistaa sen ennen julkaisua. Käsin: Recharge-hinnat kopioidaan operaattorin omalta hinnastosivulta, ja ihminen tarkistaa ne kahdesti viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Verkot, joiden hinnat näkyvät vain sovelluksessa tai vaihtelevat asemittain, on listattu linkillä viralliseen hinnastoon. Teslan Supercharger-hinnat näkyvät Tesla-sovelluksessa, vaihtelevat paikan ja ajan mukaan, eikä niitä listata tässä.
