Prix de la recharge publique en France
Les prix de la recharge publique varient beaucoup : ça vaut la peine de comparer. Voici les principaux réseaux en France, côte à côte.
Chaque prix renvoie à la page tarifaire de l’opérateur et indique la date de notre dernière vérification. Certains sont relus automatiquement tous les trois jours, les autres vérifiés à la main deux fois par semaine.
Les prix changent : vérifiez avant de recharger. Le prix affiché dans l’application de l’opérateur ou sur la borne est celui que vous payez.
Aucun lien d’affiliation, aucun classement sponsorisé : aucun réseau ne paie pour apparaître ici ou être mieux classé.
| Frais et remarques | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electra | DC | App, heures creuses (prix le plus bas) | Non | 0,39 € | 0,325 € | Prix app variable selon l’heure et l’affluence (heures creuses / standard / pleines) : 0,39–0,64 € ; créneaux par station dans l’app | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| IONITY | DC | App | Non | 0,52 € | 0,433 € | Prix « à partir de », vérifié le 27 oct. 2026 sur ionity.eu (bascule mensuel/annuel). | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| IONITY | DC | Direct | Non | 0,55 € | 0,458 € | Prix « à partir de », vérifié le 27 oct. 2026 sur ionity.eu (bascule mensuel/annuel). | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| Fastned | DC | Standard | Non | 0,61 € | 0,508 € | -10 % via l’app Fastned | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| Electra | DC | App, heures pleines (prix le plus haut) | Non | 0,64 € | 0,533 € | 29 oct. 2026 | Page tarifs | |
| Electra | DC | Carte bancaire sur la borne | Non | 0,64 € | 0,533 € | Electra+ : −0,10 €/kWh (1,99 €/mois) ou −0,20 €/kWh (4,99 €/mois) sur le prix app ; aires d’autoroute : prix affiché à la borne | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| IONITY | DC | Power (mensuel) | Oui | 0,31 € | 0,258 € | €11.99 / mois Prix « à partir de », vérifié le 27 oct. 2026 sur ionity.eu (bascule mensuel/annuel). | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| IONITY | DC | Power 365 (annuel) | Oui | 0,33 € | 0,275 € | €119.99 / an Prix « à partir de », vérifié le 27 oct. 2026 sur ionity.eu (bascule mensuel/annuel). | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| IONITY | DC | Motion (mensuel) | Oui | 0,39 € | 0,325 € | €5.99 / mois Prix « à partir de », vérifié le 27 oct. 2026 sur ionity.eu (bascule mensuel/annuel). | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| IONITY | DC | Motion 365 (annuel) | Oui | 0,41 € | 0,342 € | €59.99 / an Prix « à partir de », vérifié le 27 oct. 2026 sur ionity.eu (bascule mensuel/annuel). | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| Izivia | AC/DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | varies by site/plan | 29 oct. 2026 | Page tarifs | |
| Tesla Supercharger | DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | Pas de tarif national publié : prix heures pleines/creuses par station dans l’app Tesla | 29 oct. 2026 | Page tarifs | |
| TotalEnergies | AC/DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | varies by site/plan | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
Données mises à jour : 29 oct. 2026
TVA et taxes
Les prix sont indiqués TVA comprise au taux normal de 20 %, et hors TVA (prix ÷ 1,20). www.impots.gouv.fr
Comment nous vérifions les prix
IONITY : relevé à la main le 27 oct. 2026 sur ionity.eu, formules mensuelles et annuelles (365) affichées séparément. Automatique : les prix Fastned sont relus sur la page tarifaire de l’opérateur tous les trois jours par un petit script, après consultation de son robots.txt. Si une page est illisible ou si un prix varie de plus de 25 %, une personne le vérifie avant publication. Vérifié à la main : les prix Electra sont repris de la page tarifaire de l’opérateur et revérifiés par une personne deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Les réseaux dont les prix ne sont visibles que dans l’application ou varient selon la station sont listés avec un lien vers leur page tarifaire officielle. Les prix des Superchargeurs Tesla s’affichent dans l’application Tesla, varient selon le site et l’heure, et ne sont pas repris ici.
