Priser för publik laddning i Sverige
Priserna för publik laddning skiljer sig mycket, så det lönar sig att jämföra. Här är Sveriges största laddnätverk sida vid sida.
Varje pris länkar till operatörens egen prissida och visar när vi senast kontrollerade det. Vissa priser läses automatiskt var tredje dag, resten kontrolleras för hand två gånger i veckan.
Priserna ändras, kontrollera innan du laddar. Det pris som visas i operatörens app eller på laddaren är det du betalar.
Inga affiliatelänkar och ingen betald rangordning: inget nätverk betalar för att synas här eller rankas högre.
| Avgifter och noter | Källa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | DC | Registrerad (app), kl. 22–07 (lägst) | Nej | 3,40 kr | 2,72 kr | Från-pris, supersnabbladdning; exakt pris per station i Mer Connect | 29 okt. 2026 | Prissida |
| Mer | DC | Registrerad (app), kl. 11–16 och 20–22 | Nej | 4,68 kr | 3,744 kr | Från-pris | 29 okt. 2026 | Prissida |
| Mer | DC | Registrerad (app), kl. 07–11 och 16–20 (högst) | Nej | 5,10 kr | 4,08 kr | Från-pris; Mer Energy 79 kr/mån ger 20 % rabatt; drop-in: fast pris, ej publicerat | 29 okt. 2026 | Prissida |
| OKQ8 | DC | Snabbladdning 150 kW | Nej | 5,69 kr | 4,552 kr | Samma pris för alla betalsätt | 29 okt. 2026 | Prissida |
| IONITY | DC | App | Nej | 5,79 kr | 4,632 kr | Från-pris, kontrollerat 27 okt 2026 på ionity.eu (växel månad/år). | 29 okt. 2026 | Prissida |
| IONITY | DC | Direct | Nej | 6,09 kr | 4,872 kr | Från-pris, kontrollerat 27 okt 2026 på ionity.eu (växel månad/år). | 29 okt. 2026 | Prissida |
| IONITY | DC | Power (månad) | Ja | 3,47 kr | 2,776 kr | 136 kr / mån Från-pris, kontrollerat 27 okt 2026 på ionity.eu (växel månad/år). | 29 okt. 2026 | Prissida |
| IONITY | DC | Power 365 (år) | Ja | 3,61 kr | 2,888 kr | 1 360 kr / år Från-pris, kontrollerat 27 okt 2026 på ionity.eu (växel månad/år). | 29 okt. 2026 | Prissida |
| IONITY | DC | Motion (månad) | Ja | 4,34 kr | 3,472 kr | 65 kr / mån Från-pris, kontrollerat 27 okt 2026 på ionity.eu (växel månad/år). | 29 okt. 2026 | Prissida |
| IONITY | DC | Motion 365 (år) | Ja | 4,51 kr | 3,608 kr | 650 kr / år Från-pris, kontrollerat 27 okt 2026 på ionity.eu (växel månad/år). | 29 okt. 2026 | Prissida |
| Circle K | AC/DC | — | Nej | Kontrollera aktuellt pris | varies by site/plan | 29 okt. 2026 | Prissida | |
| Recharge | AC/DC | — | Nej | Kontrollera aktuellt pris | varies by site/plan | 29 okt. 2026 | Prissida | |
| Tesla Supercharger | DC | — | Nej | Kontrollera aktuellt pris | Inget nationellt pris publicerat: pris för hög-/lågtrafik per station i Tesla-appen | 29 okt. 2026 | Prissida | |
| Vattenfall InCharge | AC/DC | — | Nej | Kontrollera aktuellt pris | varies by site/plan | 29 okt. 2026 | Prissida |
Data uppdaterad: 29 okt. 2026
Moms
Priserna är inklusive 25 % moms och exklusive moms (pris ÷ 1,25). www.skatteverket.se
Så kontrollerar vi priserna
IONITY: kontrollerat för hand 27 okt 2026 på ionity.eu, månads- och årsabonnemang (365) visas separat. Automatiskt: priserna för OKQ8 läses från operatörens egen prissida var tredje dag av ett litet skript, efter kontroll av webbplatsens robots.txt. Om en sida inte kan läsas, eller om ett pris ändras mer än 25 %, kontrollerar en människa det innan det publiceras. För hand: priserna för Mer hämtas från operatörens egen prissida och kontrolleras av en människa två gånger i veckan, måndag och torsdag. Nätverk vars priser bara finns i appen eller varierar mellan stationer listas med en länk till deras officiella prissida. Teslas Supercharger-priser visas i Tesla-appen, varierar med plats och tid och listas inte här.
