Prix de la recharge publique au Canada
Les prix de la recharge publique varient beaucoup, ça vaut la peine de comparer. Voici les principaux réseaux au Canada, côte à côte.
Chaque prix renvoie à la page tarifaire de l’opérateur et indique la date de notre dernière vérification. Certains sont relus automatiquement tous les trois jours, les autres vérifiés à la main deux fois par semaine.
Les prix changent : vérifiez avant de recharger. Le prix affiché dans l’application de l’opérateur ou sur la borne est celui que vous payez.
Aucun lien d’affiliation, aucun classement sponsorisé : aucun réseau ne paie pour apparaître ici ou être mieux classé.
| Frais et remarques | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit électrique (Québec) | DC | >100 kW station/borne · 50–90 kW | Non | 0,38 $ | Québec regulation H-5, r. 1 (indexed 1 Jan 2026), before GST+QST; with 14.975% tax ≈ $0.44 · Règlement H-5, r. 1, avant TPS+TVQ; taxes incl. ≈ 0,44 $ | 25 oct. 2026 | Page tarifs |
| Circuit électrique (Québec) | DC | >100 kW station/borne · 20–50 / 90–180 kW | Non | 0,48 $ | Québec regulation H-5, r. 1 (indexed 1 Jan 2026), before GST+QST; with 14.975% tax ≈ $0.55 · Règlement H-5, r. 1, avant TPS+TVQ; taxes incl. ≈ 0,55 $ | 25 oct. 2026 | Page tarifs |
| Circuit électrique (Québec) | DC | >100 kW station/borne · ≥180 kW | Non | 0,54 $ | Québec regulation H-5, r. 1 (indexed 1 Jan 2026), before GST+QST; with 14.975% tax ≈ $0.62 · Règlement H-5, r. 1, avant TPS+TVQ; taxes incl. ≈ 0,62 $ | 25 oct. 2026 | Page tarifs |
| Circuit électrique (Level 2 / niveau 2) | AC/DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | varies by site/plan | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| Electrify Canada | AC/DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | varies by site/plan | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| FLO | AC/DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | varies by site/plan | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| Ivy | AC/DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | varies by site/plan | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| Petro-Canada | AC/DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | varies by site/plan | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
| Tesla Supercharger | DC | — | Non | Vérifier le prix actuel | No national rate published: peak/off-peak price per site in the Tesla app | 29 oct. 2026 | Page tarifs |
Données mises à jour : 29 oct. 2026
Taxes
Les prix sont indiqués tels que publiés par chaque opérateur. La TPS, la TVH, la TVP ou la TVQ dépendent de la province et certains opérateurs les ajoutent au paiement : le montant payé peut donc être plus élevé.
Comment nous vérifions les prix
Vérifié à la main : les prix du Circuit électrique sont repris du règlement H-5, r. 1 du Québec et revérifiés par une personne deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Aucun prix n’est relu automatiquement ici. Les réseaux dont les prix ne sont visibles que dans l’application ou varient selon la station sont listés avec un lien vers leur page tarifaire officielle. Les prix des Superchargeurs Tesla s’affichent dans l’application Tesla, varient selon le site et l’heure, et ne sont pas repris ici.
